Nicaragua
Een aantal feiten op een rijtje
De situatie van Nicaragua in vergelijking met Nederland.
| |
Nicaragua | Nederland |
| Bevolking | 5.7 miljoen (2007) | 16.4 miljoen (2007) |
| Oppervlakte | 130.000 km2 (2,9% water) |
41.528 km2 (18,41% water) |
| Hoofdstad | Managua | Amsterdam |
| Munteenheid | Córdoba = 5 eurocent | Euro |
| Taal | Spaans (officiële taal), aan de Atlantische kust wonen minderheden die Engels of een Indiaanse taal spreken | Nederlands, Fries |
| Volken | Mestiezen (gemengd Indiaans en blank) 69%, blanken 17%, zwarten 9%, Indianen 5% | Nederlanders 96%, etnische minderheden 4% |
| Religie | Rooms-katholiek 93%, protestant 5% |
Rooms-katholiek 27%, protestant 15,7%, moslim 5,8%, overig 2,3%, niet-gelovig 48,2% |
| Omgeving | Uitgestrekte kustvlakten met tropische regenwouden in het oosten, berggebieden in het midden van het land en in de smalle kustvlakte aan de Stille Oceaan ligt een keten van vulkanen. In dit gebied komen aardbevingen voor. In het westelijke deel zijn twee grote meren: het meer van Nicaragua (het grootste van Midden-Amerika) en het meer van Managua | Vlak land en op het water gewonnen land (polders), enkele heuvels in het zuiden. 10% bestaat uit bossen |
| Economie | Door een slecht beleid en een burgeroorlog is de economie in de jaren '80 ingestort. Sinds 1991 gaat de economie weer vooruit. De inflatie is sterk verminderd, de export neemt toe en er is veel hulp uit het buitenland. Belangrijke exportproducten zijn vlees, koffie, katoen, vis, goud en bananen. | In de top vijf van de rijkste landen van de wereld |
| Landbouw | De belangrijkste producten zijn koffie, suikerriet, katoen en bananen. Daarnaast is Nicaragua een van de belangrijkste veeteeltgebieden van Midden-Amerika | Graan, aardappelen, suikerbieten, groenten, intensieve veeteelt |
| Aantal werkenden | Ruim 1,1 miljoen, waarvan 44% in dienstverlening, 30% in de landbouw en 26% in de industrie | 6,4 miljoen. Het merendeel van de bevolking werkt in de industrie (23%) of de dienstensector (73%). Maar 4% werkt in de landbouw, maar Nederland is wel derde in de wereld als exporteur van landbouwproducten en veeteelt |
| Buitenlandse schuld | 5,8 miljard dollar | geen |




